Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
99 DEPARTMENT DIRECTOR EX $12,389.00 $27,500.00
12 ADMINISTRATOR OF MUNICIPAL COURT EX MC1 $10,520.00 $20,560.00
100 DEPUTY CITY ATTORNEY EX $9,117.00 $19,167.00
102 DEPUTY DIRECTOR EX $9,117.00 $19,167.00
103 DEPUTY FIRE CHIEF EX $9,117.00 $19,167.00
32 ASSISTANT CITY MANAGER EX $9,117.00 $15,858.00
57 CHIEF AIDE TO THE MAYOR EX $9,117.00 $15,858.00
66 CHIEF RISK MANAGER EX $9,117.00 $15,858.00
67 CHIEF TECHNOLOGY OFFICER EX $9,117.00 $15,858.00
249 RETIREMENT SYSTEM EXECUTIVE OFFICER EX $8,650.00 $15,858.00