Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
136 EXECUTIVE AIDE TO ELECTED OFFICIAL EX $5,794.00 $8,833.00
248 REGISTERED ARCHITECT EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
258 SENIOR ANALYST EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
273 SENIOR HUMAN RESOURCES SPECIALIST EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
274 SENIOR LANDSCAPE ARCHITECT EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
284 SENIOR WORKFORCE ACCOMMODATION SPECIALIST EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
279 SENIOR PROJECT ENGINEER EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
280 SENIOR PROJECT MANAGER EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
139 EXECUTIVE SECRETARY TO CITY MANAGER EX $5,794.00 $8,833.00
160 FLEET OPERATIONS MANAGER EX EX4 $5,794.00 $8,833.00