Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
123 ENGINEER SECTION HEAD EX EX6 $7,268.00 $10,902.00
143 FINANCIAL MANAGER EX EX6 $7,268.00 $10,902.00
157 FIRST ASSISTANT CITY PROSECUTOR EX EX6 $7,268.00 $10,902.00
158 FLEET ASSET SUPERINTENDENT EX EX6 $7,268.00 $10,902.00
68 CITY AUDITOR EX $7,567.00 $14,422.00
75 CITY TREASURER EX EX7 $8,140.00 $12,210.00
79 COMMISSIONER OF REVENUE EX EX7 $8,140.00 $12,210.00
138 EXECUTIVE ASSISTANT TO MAYOR EX $8,140.00 $12,210.00
121 ENGINEER DIVISION HEAD EX EX7 $8,140.00 $12,210.00
71 CITY CONTROLLER EX EX7 $8,140.00 $12,210.00