Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
181 IT SENIOR TECHNICIAN NE NE6 $4,294.00 $6,441.00 $24.77 $37.16
173 HUMAN RESOURCES SPECIALIST EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
223 PLANNER EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
241 PUBLIC HEALTH SPECIALIST III EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
230 PROBATION OFFICER II EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
278 SENIOR PROCUREMENT OFFICER EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
51 BUILDING MANAGER EX EX2 $4,619.00 $6,928.00
59 CHIEF DEPUTY CITY CLERK EX $4,619.00 $6,928.00
6 ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO THE JUDGES EX $4,619.00 $6,928.00
8 ADMINISTRATIVE OFFICER EX EX2 $4,619.00 $6,928.00