Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
273 SENIOR HUMAN RESOURCES SPECIALIST EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
274 SENIOR LANDSCAPE ARCHITECT EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
268 SENIOR ENVIRONMENTAL OFFICER EX EX3 $5,173.00 $7,759.00
258 SENIOR ANALYST EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
259 SENIOR ASSOCIATE CITY ATTORNEY EX EX8 $8,650.00 $13,620.00
260 SENIOR AVIATION MANAGER EX EX6 $7,268.00 $10,902.00
254 SENIOR ACCOUNTANT EX EX3 $5,173.00 $7,759.00
248 REGISTERED ARCHITECT EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
249 RETIREMENT SYSTEM EXECUTIVE OFFICER EX $8,650.00 $15,858.00
250 SAFETY MANAGER EX EX5 $6,489.00 $9,734.00