Job Specifications

Job ID Job Title Job Code FLSA Salary Grade Min Monthly Salary Max Monthly Salary Min Hourly Salary Max Hourly Salary
243 PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINEE NE L-2 $17.35 $26.47
244 PUBLIC HEALTH STATISTICIAN EX EX3 $5,173.00 $7,759.00
245 RECREATION DIRECTOR NE NE4 $3,549.00 $5,323.00 $20.48 $30.71
246 RECREATION LEADER NE L-1 $16.12 $24.58
247 RECREATION SPECIALIST NE L-2 $17.35 $26.47
248 REGISTERED ARCHITECT EX EX4 $5,794.00 $8,833.00
249 RETIREMENT SYSTEM EXECUTIVE OFFICER EX $8,650.00 $15,858.00
250 SAFETY MANAGER EX EX5 $6,489.00 $9,734.00
251 SAFETY OFFICER NE NE6 $4,294.00 $6,441.00 $24.77 $37.16
252 SECURITY OFFICER NE L-3 $18.37 $28.01